ATM決済(ペイジー)
| モジュール組込タイプ | リンクタイプ(ASP) | |
| 対応金融機関 |
|
|
|---|---|---|
| モジュール組込タイプ | リンクタイプ(ASP) | |
| 推奨ビジネスモデル・商材 | 物販・サービス | |
|---|---|---|
| 決済1件あたりの推奨課金額 | 中額 | |
| 対応プラットフォーム | 全サイト(PCサイト、携帯サイト、スマートフォンサイト) | |
| 推奨サイト規模 | 中~大規模 | 小~中規模 |
| ターゲットユーザ |
|
|
| モジュール組込タイプ | リンクタイプ(ASP) | |
| 支払いがどこで完結するか |
|
|
|---|---|---|
| 支払いタイミング | 先払い | |
| 決済可能金額 | 10万円まで | |
| 自動引き落とし(継続課金) | ×不可 | |
| 即時売り上げ | ×不可 | |
| 個人情報の入力 | ○必要 | |
| モジュール組込タイプ | リンクタイプ(ASP) | |
| 売上管理ツール | ○あり | |
|---|---|---|
| 売上の一括処理(登録・キャンセル) | ×不可 | |
| モジュール組込タイプ | リンクタイプ(ASP) | |
| 支払い画面デザイン変更 | ○ | △(ロゴのみ) |
|---|---|---|
| ECサイトとのドメイン統一 | ○ | × |
| 御社内の基幹システムとの 連携 |
○ | × |
| モジュール組込タイプ | リンクタイプ(ASP) | |
| 審査 | 各金融機関の審査あり | |
|---|---|---|
| 契約 | ペイジェントにて一本化 | |
| 入金 | ペイジェントにて一本化 | |
![]() |













