携帯キャリア決済
| モジュール組込タイプ | リンクタイプ(ASP) | |
| 対応キャリア |
|
|
|---|---|---|
| 対応機種 | モバイルサイト閲覧ができる携帯電話 | |
| モジュール組込タイプ | リンクタイプ(ASP) | |
| 推奨ビジネスモデル・商材 | 低~中額の物販、デジタルコンテンツ | |
|---|---|---|
| 決済1件あたりの推奨課金額 | 低~中額 (ユーザによって、5千円~5万円の利用上限月額があります) |
|
| 対応プラットフォーム |
全サイト
|
|
| 推奨サイト規模 | 中~大規模 | 小~中規模 |
| ターゲットユーザ |
|
|
| モジュール組込タイプ | リンクタイプ(ASP) | |
| 支払いがどこで完結するか | サイト上で完了 | |
|---|---|---|
| 支払いタイミング | 先払い | |
| 決済可能金額 | 最大5万円まで(※) | |
| 自動引き落とし(継続課金) | ×不可 | |
| 即時売り上げ | ○可能 | |
| 個人情報の入力 | ×不要 | |
| ※ | キャリア・購入者のキャリア利用契約によって異なります。 |
|---|
| モジュール組込タイプ | リンクタイプ(ASP) | |
| 売上管理ツール | ○あり | |
|---|---|---|
| 売上の一括処理(登録・キャンセル) | ×不可 | |
| 個人情報をペイジェントで 保管 |
×なし | |
| モジュール組込タイプ | リンクタイプ(ASP) | |
| 支払い画面デザイン変更 | ○ | △(ロゴのみ) |
|---|---|---|
| ECサイトとのドメイン統一 | ○ | × |
| 御社内の基幹システムとの 連携 |
○ | × |
| モジュール組込タイプ | リンクタイプ(ASP) | |
| 審査 | 各キャリア(docomo、au、softbank)の審査あり | |
|---|---|---|
| 契約 | 各キャリアと直接契約 (ペイジェントによる3キャリア一括契約代行はありません) |
|
| 入金 | 各キャリアの入金サイクルに基づいた入金フロー | |
![]() |













